John Brown University
Comparative Financial Data
Siloam Springs, AR
Founded: 1919
Current Status: Member
Member Since: December 1, 1979
ECFA Charter Member
Comparative Financial Data
  06/30/23 06/30/24 06/30/25
Revenue      
   Cash Donations $15,686,124 $19,460,073 $19,459,305
   Noncash Donations $0 $0 $0
   Other Revenue $54,556,102 $53,851,024 $64,912,484
   Total Revenue $70,242,226 $73,311,097 $84,371,789
Expenses      
   Program $42,679,897 $42,789,628 $43,827,576
   Administrative $7,891,270 $8,350,867 $8,252,495
   Fundraising $1,789,412 $1,972,989 $2,203,125
   Other $0 $0 $0
   Total Expenses $52,360,579 $53,113,484 $54,283,196
Excess (or Deficit)
      for the Year
$17,881,647 $20,197,613 $30,088,593
Other $0 $0 $0
Total Change
   in Net Assets
$17,881,647 $20,197,613 $30,088,593
Total Assets $295,100,055 $314,168,365 $345,057,657
Total Liabilities $9,582,340 $8,453,037 $9,253,736
Net Assets $285,517,715 $305,715,328 $335,803,921

Per the organization's financial statements