Partners International
Comparative Financial Data
Oklahoma City, OK
Founded: 1943
Current Status: Member
Member Since: March 1, 1980
ECFA Charter Member
Comparative Financial Data
  06/30/23 06/30/24 06/30/25
Revenue      
   Cash Donations $4,748,923 $3,977,152 $3,506,264
   Noncash Donations $0 $0 $0
   Other Revenue $127,335 $184,046 $130,947
   Total Revenue $4,876,258 $4,161,198 $3,637,211
Expenses      
   Program $4,175,395 $3,328,225 $3,208,923
   Administrative $794,532 $757,425 $568,347
   Fundraising $403,020 $396,628 $463,435
   Other $0 $0 $0
   Total Expenses $5,372,947 $4,482,278 $4,240,705
Excess (or Deficit)
      for the Year
$-496,689 $-321,080 $-603,494
Other $0 $0 $0
Total Change
   in Net Assets
$-496,689 $-321,080 $-603,494
Total Assets $3,038,988 $2,741,082 $2,076,943
Total Liabilities $166,572 $189,746 $129,101
Net Assets $2,872,416 $2,551,336 $1,947,842

Per the organization's financial statements